United States Dollar / Kuwait Dinars
Current Dollar / Dinars Cross Rates
Currency | Bid (Price to Sell) | Ask (Price to Buy) | Change (Today) | |
---|---|---|---|---|
AED/USD | 0.272235 | 0.272287 | 0.000015 (0.01%) | |
AUD/USD | 0.76479 | 0.76497 | 0.00107 (0.14%) | |
BCH/USD | 1411.10000 | 1417.80000 | 218.95000 (18.31%) | |
BHD/USD | 2.6525 | 2.6539 | 0.0014 (0.05%) | |
BRL/USD | 0.2935 | 0.2937 | 0 (0%) | |
CAD/USD | 0.78266 | 0.78278 | 0.00047 (0.06%) | |
CHF/USD | 1.02441 | 1.02460 | 0.00006 (0.01%) | |
CNH/USD | 0.15891 | 0.15893 | 0.00013 (0.08%) | |
CNY/USD | 0.1588 | 0.1589 | 0.0001 (0.06%) | |
CZK/USD | 0.04834 | 0.04840 | 0.00001 (0.02%) | |
DASH/USD | 473.19000 | 476.86900 | 5.59750 (1.19%) | |
DKK/USD | 0.16471 | 0.16474 | 0.00006 (0.04%) | |
ETC/USD | 20.26800 | 20.35800 | 1.58150 (8.44%) | |
ETH/USD | 639.83000 | 639.90000 | 18.78000 (3.02%) | |
EUR/USD | 1.22685 | 1.22697 | 0.00039 (0.03%) | |
GBP/USD | 1.39979 | 1.39999 | 0.00043 (0.03%) | |
HKD/USD | 0.12752 | 0.12752 | 0.00004 (0.03%) | |
HUF/USD | 0.00394348 | 0.00394742 | 0.00000339 (0.09%) | |
IDR/USD | 0.00007194 | 0.00007197 | 0.00000008 (0.11%) | |
INR/USD | 0.01507114 | 0.01508933 | 0.00001641 (0.11%) | |
JPY/USD | 0.00926552 | 0.00926655 | 0.00000512 (0.06%) | |
KRW/USD | 0.0009337 | 0.0009346 | 0.0000006 (0.06%) | |
KWD/USD | 3.3091 | 3.3311 | 0.0066 (0.20%) | |
LKR/USD | 0.00638570 | 0.00639182 | 0.00000715 (0.11%) | |
LTC/USD | 151.01000 | 151.54000 | 4.61500 (3.15%) | |
MXN/USD | 0.05366 | 0.05368 | 0.00028 (0.52%) | |
MYR/USD | 0.2566 | 0.2566 | 0 (0%) | |
NOK/USD | 0.12741 | 0.12745 | 0.00024 (0.19%) | |
NZD/USD | 0.71890 | 0.71913 | 0.00118 (0.16%) | |
OMR/USD | 2.5967 | 2.5981 | 0 (0%) | |
PHP/USD | 0.01913143 | 0.01913509 | 0.00004036 (0.21%) | |
PKR/USD | 0.00862738 | 0.00865052 | 0.00001158 (0.13%) | |
PLN/USD | 0.29355 | 0.29377 | 0.00024 (0.08%) | |
QAR/USD | 0.2747 | 0.2747 | 0.0001 (0.04%) | |
RON/USD | 0.2634 | 0.2637 | 0.0008 (0.30%) | |
RUB/USD | 0.016181 | 0.016193 | 0.000093 (0.57%) | |
SAR/USD | 0.26659 | 0.26671 | 0.00001 (0.00%) | |
SEK/USD | 0.11807 | 0.11811 | 0.00017 (0.14%) | |
SGD/USD | 0.75839 | 0.75856 | 0.00061 (0.08%) | |
THB/USD | 0.03170275 | 0.03185424 | 0.00012471 (0.39%) | |
TRY/USD | 0.24426 | 0.24434 | 0.00082 (0.33%) | |
TWD/USD | 0.0338 | 0.0338 | 0.0001 (0.29%) | |
USD/AED | 3.6726 | 3.6733 | 0.0002 (0.01%) | |
USD/AUD | 1.30724 | 1.30755 | 0.00182 (0.14%) | |
USD/BCH | 0.00070532 | 0.00070867 | 0.00012948 (15.48%) | |
USD/BHD | 0.3768 | 0.3770 | 0.0002 (0.05%) | |
USD/BRL | 3.4054 | 3.4077 | 0.0001 (0.00%) | |
USD/CAD | 1.27750 | 1.27770 | 0.00077 (0.06%) | |
USD/CHF | 0.97599 | 0.97617 | 0.00005 (0.01%) | |
USD/CNH | 6.29219 | 6.29273 | 0.00529 (0.08%) | |
USD/CNY | 6.2931 | 6.2974 | 0.0002 (0.00%) | |
USD/CZK | 20.66107 | 20.68507 | 0.00511 (0.02%) | |
USD/DASH | 0.00209701 | 0.00211332 | 0.00002510 (1.18%) | |
USD/DKK | 6.06999 | 6.07135 | 0.00214 (0.04%) | |
USD/ETC | 0.04912074 | 0.04933886 | 0.00415628 (7.79%) | |
USD/ETH | 0.00156274 | 0.00156292 | 0.00004726 (2.94%) | |
USD/EUR | 0.81502 | 0.81510 | 0.00026 (0.03%) | |
USD/GBP | 0.71429 | 0.71439 | 0.00022 (0.03%) | |
USD/HKD | 7.84176 | 7.84213 | 0.00267 (0.03%) | |
USD/HUF | 253.330 | 253.583 | 0.217 (0.09%) | |
USD/IDR | 13895.00 | 13900.00 | 17.00 (0.12%) | |
USD/INR | 66.272 | 66.352 | 0.072 (0.11%) | |
USD/JPY | 107.915 | 107.927 | 0.059 (0.05%) | |
USD/KRW | 1069.9800 | 1070.9800 | 0.5800 (0.05%) | |
USD/KWD | 0.3002 | 0.3022 | 0.0006 (0.20%) | |
USD/LKR | 156.45 | 156.60 | 0.17 (0.11%) | |
USD/LTC | 0.00659892 | 0.00662208 | 0.00020800 (3.05%) | |
USD/MXN | 18.62905 | 18.63584 | 0.09788 (0.53%) | |
USD/MYR | 3.8965 | 3.8970 | 0.0008 (0.02%) | |
USD/NOK | 7.84603 | 7.84863 | 0.01451 (0.19%) | |
USD/NZD | 1.39057 | 1.39101 | 0.00226 (0.16%) | |
USD/OMR | 0.3849 | 0.3851 | 0 (0%) | |
USD/PHP | 52.26 | 52.27 | 0.10 (0.19%) | |
USD/PKR | 115.60 | 115.91 | 0.15 (0.13%) | |
USD/PLN | 3.40408 | 3.40658 | 0.00279 (0.08%) | |
USD/QAR | 3.6398 | 3.6408 | 0.0015 (0.04%) | |
USD/RON | 3.7916 | 3.7966 | 0.0119 (0.31%) | |
USD/RUB | 61.7568 | 61.8018 | 0.3524 (0.57%) | |
USD/SAR | 3.74946 | 3.75106 | 0.00005 (0.00%) | |
USD/SEK | 8.46699 | 8.46954 | 0.01225 (0.14%) | |
USD/SGD | 1.31829 | 1.31859 | 0.00105 (0.08%) | |
USD/THB | 31.393 | 31.543 | 0.123 (0.39%) | |
USD/TRY | 4.09260 | 4.09408 | 0.01363 (0.33%) | |
USDT/USD | 1.00290 | 1.00300 | 0.00060 (0.06%) | |
USD/TWD | 29.5616 | 29.5966 | 0.0835 (0.28%) | |
USD/USDT | 0.99700897 | 0.99710839 | 0.00059755 (0.06%) | |
USD/VND | 22768.00 | 22778.00 | 2.00 (0.01%) | |
USD/XAG | 0.05862 | 0.05868 | 0.00012 (0.21%) | |
USD/XAU | 0.00075061 | 0.00075079 | 0.00000058 (0.08%) | |
USD/BTC | 0.00011162 | 0.00011175 | 0.00000198 (1.74%) | |
USD/XMR | 0.00349846 | 0.00350349 | 0.00022398 (6.01%) | |
USD/XRP | 1.14335369 | 1.14651288 | 0.01578605 (1.36%) | |
USD/ZAR | 12.23391 | 12.24254 | 0.14131 (1.17%) | |
USD/ZEC | 0.00357564 | 0.00359686 | 0.00009512 (2.58%) | |
VND/USD | 0.00004390 | 0.00004392 | 0 (0%) | |
XAG/USD | 17.04209 | 17.05894 | 0.03502 (0.20%) | |
XAU/USD | 1331.935 | 1332.243 | 1.031 (0.08%) | |
BTC/USD | 8948.60000 | 8959.00000 | 155.55000 (1.77%) | |
XMR/USD | 285.43000 | 285.84000 | 17.17500 (6.40%) | |
XRP/USD | 0.87221 | 0.87462 | 0.01188 (1.38%) | |
ZAR/USD | 0.08168 | 0.08174 | 0.00096 (1.16%) | |
ZEC/USD | 278.02000 | 279.67000 | 7.20500 (2.65%) |
Latest News
- Last month USD/KWD rallied past 0.2872, the three-year high it touched in July last year, to a four-year high of 0.2887. It was a 1.5% drop for the dinar in the month. And within less than a week in October, the pair has risen up to 0.2895, …