Current Cryptocurrency by Market Capitalization

Rank Name Price (XBT) Price (USD) 24h % 7d % Market Cap 24 Volume In Circulation
1 14.5772600000 24,710.27786 2.06% 4.78% 476.71B 26.75B 19,291,800.00 XBT XBTETH Chart
1 14.5772600000 24,710.27786 2.06% 4.78% 476.71B 0.00000000 19,291,800.00 XBT XBTETH Chart
1 24720.0500000000 24,720.05000 11.74% 7.65% 476.89B 26.75B 19,291,800.00 XBT XBTUSD Chart
1 24720.0500000000 24,720.05000 11.74% 7.65% 476.89B 0.00000000 19,291,800.00 XBT XBTUSD Chart
2 1695.1250000000 1,695.12500 9.35% 2.72% 207.44B 8.09B 122,373,866.22 ETH ETHUSD Chart
3
Tether USDT
1.0001500000 1.00015 -0.02% 0.01% 69.5B 38.13B 69,492,266,028.63 USDT USDTUSD Chart
4 0.4011200000 0.40112 4.99% 0.87% 20.38B 961.18M 50,799,084,881.00 XRP XRPUSD Chart
5 0.0000166100 0.41060 -4.49% -3.26% 14.22B 382.79M 34,634,373,516.08 ADA ADAXBT Chart
5 0.4103385000 0.41034 6.63% 4.08% 14.21B 382.79M 34,634,373,516.08 ADA ADAUSD Chart
6 0.0000036400 0.08998 -6.43% -7.14% 11.94B 737.28M 132,670,764,299.89 DOGE DOGEXBT Chart
6 0.0900964000 0.09010 4.70% -0.07% 11.95B 737.28M 132,670,764,299.89 DOGE DOGEUSD Chart
7 6.6490500000 6.64905 7.35% -1.60% 7.69B 257.23M 1,157,215,870.10 DOT DOTUSD Chart
8 102.0150000000 102.01500 5.75% 2.81% 7.37B 584.06M 72,287,103.04 LTC LTCUSD Chart
9
DAI DAI
0.9998400000 0.99984 -0.01% 0.03% 5.2B 193.04M 5,197,777,837.18 DAI DAIUSD Chart
10 0.0009105000 22.50761 -4.16% -7.66% 3.14B 173.59M 139,291,503.67 ETC ETCXBT Chart
10 14.2793000000 14.27930 6.72% -5.73% 4.09B 161.73M 286,370,297.00 ATOM ATOMUSD Chart
10 0.0004381500 0.74272 2.50% -5.96% 1.37B 122.51M 1,842,472,268.61 MANA MANAETH Chart
11 22.5005000000 22.50050 7.14% -0.58% 3.13B 173.59M 139,291,503.67 ETC ETCUSD Chart
12 165.8600000000 165.86000 4.70% 0.19% 3.03B 87.94M 18,240,755.11 XMR XMRUSD Chart
13 135.6050000000 135.60500 8.06% 3.02% 2.62B 200.76M 19,312,556.25 BCH BCHUSD Chart
14
EOS EOS
0.0000454000 1.12229 -4.02% -3.81% 1.21B 95.82M 1,081,263,745.21 EOS EOSXBT Chart
14 0.0000036800 0.09097 -4.42% -7.30% 2.25B 58.37M 24,785,214,564.77 XLM XLMXBT Chart
15
ZCash ZEC
0.0018950000 46.84449 -3.32% -3.56% 764.89M 69.4M 16,328,268.75 ZEC ZECXBT Chart
15 5.4840000000 5.48400 8.40% 0.71% 2.14B 167.27M 389,513,726.00 FIL FILUSD Chart
16 0.2768800000 0.27688 9.18% -4.45% 1.99B 91.73M 7,176,448,012.87 ALGO ALGOUSD Chart
17 0.1827800000 0.18278 5.15% 4.42% 1.61B 256.21M 8,789,212,229.93 GRT GRTUSD Chart
18 0.0000127700 0.31568 -5.34% -2.00% 471.96M 54.78M 1,495,096,771.42 BAT BATXBT Chart
18 0.0000300700 0.74333 0.40% -10.24% 1.37B 122.51M 1,842,472,268.61 MANA MANAXBT Chart
19 90.1100000000 90.11000 7.63% 3.48% 1.27B 99.69M 14,093,192.58 AAVE AAVEUSD Chart
20
FLOW FLOW
1.1915000000 1.19150 13.05% 4.20% 1.23B 52.33M 1,036,200,000.00 FLOW FLOWUSD Chart
21
EOS EOS
1.1205000000 1.12050 7.06% 3.36% 1.21B 95.82M 1,081,263,745.21 EOS EOSUSD Chart
21 0.0000199600 0.49341 -0.30% -8.82% 493.41M 28.2M 1,000,000,000.00 ENJ ENJXBT Chart
22 75.8485000000 75.84850 9.57% 18.56% 843.49M 142.1M 11,120,724.81 DASH DASHUSD Chart
22 0.0047300000 116.92584 -4.06% -10.08% 302.79M 3.87M 2,589,588.00 GNO GNOXBT Chart
23
ZCash ZEC
46.8700000000 46.87000 7.50% 3.63% 765.31M 69.4M 16,328,268.75 ZEC ZECUSD Chart
24
NEO NEO
0.0003840100 9.49275 -1.69% -4.03% 669.61M 25.41M 70,538,831.00 NEO NEOXBT Chart
25 0.0000191000 0.47215 -3.54% -8.39% 73.64M 5.24M 155,967,842.39 BNT BNTXBT Chart
25 0.4935000000 0.49350 11.40% -1.79% 493.5M 28.2M 1,000,000,000.00 ENJ ENJUSD Chart
26
DYDX DYDX
3.0245000000 3.02450 15.33% 3.45% 472.6M 202.18M 156,256,174.00 DYDX DYDXUSD Chart
27 0.3155300000 0.31553 5.66% 5.55% 471.75M 54.78M 1,495,096,771.42 BAT BATUSD Chart
28
1INCH 1INCH
0.5705000000 0.57050 5.94% 1.06% 452.05M 31.76M 792,371,524.67 1INCH 1INCHUSD Chart
28
NEM XEM
0.0000236000 0.04000 -5.22% -5.64% 360.04M 8,999,999,999.00 XEM XEMETH Chart
29 53.0000000000 53.00000 6.93% -5.56% 385.16M 22.46M 7,267,152.00 COMP COMPUSD Chart
29 53.0000000000 53.00000 6.93% -5.56% 385.16M 0.00000000 7,267,152.00 COMP COMPUSD Chart
30
NEM XEM
0.0000016600 0.04104 -1.78% -7.26% 369.32M 8,999,999,999.00 XEM XEMXBT Chart
31 7.2900000000 7.29000 4.89% 4.44% 343.87M 99.86M 47,169,841.08 BAL BALUSD Chart
32 0.0009941600 24.57568 -4.59% -4.52% 343.65M 1.75M 13,983,316.09 DCR DCRXBT Chart
33
QTUM QTUM
0.0001257000 3.10731 3.76% -1.45% 323.61M 39.22M 104,146,326.50 QTUM QTUMXBT Chart
34
ANKR ANKR
0.0322600000 0.03226 12.68% 5.15% 311.73M 91.94M 9,662,899,377.79 ANKR ANKRUSD Chart
35 116.8050000000 116.80500 6.76% -3.78% 302.48M 3.87M 2,589,588.00 GNO GNOUSD Chart
36
Waves WAVES
0.0001068400 2.64109 -1.48% -9.75% 285.64M 67.74M 108,154,156.00 WAVES WAVESXBT Chart
37 2.0515000000 2.05150 9.44% -8.00% 251.36M 16.86M 122,526,569.00 BAND BANDUSD Chart
38 0.0000001800 0.00445 0.00% -14.29% 225.86M 34.86M 50,759,932,992.00 SC SCXBT Chart
39 0.0000001900 0.00470 -5.00% -13.64% 198.34M 3.9M 42,227,702,186.00 AMP AMPXBT Chart
40 0.0000886500 2.19143 -5.59% 0.83% 190.65M 86,999,784.99 RLC RLCXBT Chart
41
Storj STORJ
0.0000174200 0.43062 -2.35% -9.27% 167.66M 20.98M 389,333,720.47 STORJ STORJXBT Chart
42 0.0000004400 0.01088 0.00% -10.20% 166.4M 5.36M 15,298,865,067.96 DGB DGBXBT Chart
43 0.0001218000 3.01090 -3.78% -5.82% 120.53M 7.28M 40,029,851.93 ANT ANTXBT Chart
43
Lisk LSK
0.0000465700 1.15121 -4.80% -3.20% 148.39M 9.08M 128,900,444.52 LSK LSKXBT Chart
44 0.0000000075 0.00019 -2.60% -23.47% 0.0000 15.38K 0.00 CSC CSCXBT Chart
44 0.0000089400 0.22100 -5.30% 18.41% 141.3M 5.7M 639,379,657.94 SYS SYSXBT Chart
44 0.0000176700 0.02995 0.06% -2.59% 103.95M 5.21M 3,470,483,788.00 SNT SNTETH Chart
45 0.0000237900 0.58809 -6.89% -19.00% 0.0000 151.8K 0.00 MONA MONAXBT Chart
45 0.0000237900 0.58809 -6.89% -19.00% 0.0000 30.27818828 0.00 MONA MONAXBT Chart
45 0.0008553900 21.14528 -7.07% -11.48% 124.51M 17.14M 5,888,503.64 NMR NMRXBT Chart
46 3.0151500000 3.01515 7.56% 1.61% 120.7M 7.28M 40,029,851.93 ANT ANTUSD Chart
47
Augur REP
0.0004145000 10.24646 -9.89% 6.69% 112.71M 129.94M 11,000,000.00 REP REPXBT Chart
48
Melon MLN
0.0145900000 24.73187 -2.28% -4.80% 51.77M 740.72K 2,093,292.02 MLN MLNETH Chart
48
Ardor ARDR
0.0000042200 0.10432 1.93% -0.71% 104.21M 4.24M 998,999,495.00 ARDR ARDRXBT Chart
49 0.0000012100 0.02991 -2.42% -6.92% 103.81M 5.21M 3,470,483,788.00 SNT SNTXBT Chart
50 0.0000080500 0.19900 -0.12% -7.58% 96.61M 6.01M 485,486,097.15 POWR POWRXBT Chart
51
Steem STEEM
0.0000094600 0.23385 -6.71% -3.67% 92.36M 37.62M 394,951,699.00 STEEM STEEMXBT Chart
52
Civic CVC
0.0000047800 0.11816 1.27% -12.13% 79.17M 10.15M 670,000,000.00 CVC CVCXBT Chart
52 0.0000000200 0.00085 0.00% 0.00% 0.0000 59.46K 30,397,274,955.00 RDD RDDXBT Chart
53 0.4725000000 0.47250 7.51% -1.15% 73.69M 5.24M 155,967,842.39 BNT BNTUSD Chart
54 0.0000059800 0.14783 -3.39% -4.47% 66.9M 2.64K 452,552,412.00 MAID MAIDXBT Chart
55
BADGER BADGER
3.1640000000 3.16400 8.62% -1.09% 59.97M 3.55M 18,954,438.01 BADGER BADGERUSD Chart
56
Verge XVG
0.0000001400 0.00346 0.00% -6.67% 57.11M 910.29K 16,503,147,187.82 XVG XVGXBT Chart
57 0.0006053700 14.96478 -0.57% 27.16% 54.36M 3,632,725.00 ZEN ZENXBT Chart
58
SaluS SLS
0.0001580000 3.90577 0.00% -1.56% 0.0000 0.00000000 0.00 SLS SLSXBT Chart
58 0.0000028700 0.07095 0.35% 0.35% 52.8M 717.09K 744,201,249.00 XWC XWCXBT Chart
59
Melon MLN
0.0010020000 24.76949 -4.57% -9.07% 51.85M 740.72K 2,093,292.02 MLN MLNXBT Chart
60
Metal MTL
0.0000274300 0.67807 0.00% -42.87% 0.0000 11.07M 66,588,888.00 MTL MTLXBT Chart
60
ARK ARK
0.0000148500 0.36709 -6.43% -0.74% 50.2M 19.83M 136,754,543.48 ARK ARKXBT Chart
61 0.0000198900 0.49168 -22.37% 15.10% 39.31M 196.19M 79,959,623.89 GRS GRSXBT Chart
62 0.0000115800 0.28626 -4.69% -6.23% 37.61M 817.37K 131,399,416.23 KMD KMDXBT Chart
63 0.0001215000 3.00349 -2.24% 11.27% 33.56M 13.57M 11,173,007.24 SBD SBDXBT Chart
64 0.0000189500 0.46844 3.67% 47.13% 32.31M 7.38M 68,978,990.61 PIVX PIVXXBT Chart
65
AdEx ADX
0.0000077100 0.19059 -6.20% -4.70% 27.17M 5.97M 142,557,523.66 ADX ADXXBT Chart
66 0.0000017500 0.04326 -12.06% -1.13% 25.96M 12.74M 600,000,000.00 DNT DNTXBT Chart
67 0.0000204500 0.50553 4.12% 9.42% 13.91M 9.75K 27,518,359.08 PPC PPCXBT Chart
67 0.0000000200 0.00085 0.00% 0.00% 0.0000 107.42363725 7,933,617,182.45 XDN XDNXBT Chart
68 0.0000007500 0.01854 13.64% 2.74% 12.13M 38.68K 654,237,214.88 LBC LBCXBT Chart
69
Byteball GBYTE
0.0007137100 17.64295 -3.62% -5.61% 11.38M 645,222.00 GBYTE GBYTEXBT Chart
70 0.0000071400 0.17650 -5.05% -7.27% 11.3M 51.39K 64,036,360.00 VTC VTCXBT Chart
71 0.0000055700 0.13769 8.16% -13.78% 10.49M 27.19K 76,208,205.38 QRL QRLXBT Chart
72 0.0000000600 0.00536 0.00% 0.00% 0.0000 0.00000000 5,851,627.00 EXCL EXCLXBT Chart
72 0.0000029200 0.13648 1.04% -14.87% 0.0000 828.31170401 15,831,459.31 AEON AEONXBT Chart
72 0.0000346000 0.85531 3.19% -3.57% 10.35M 13.79K 12,101,503.05 PART PARTXBT Chart
73 0.0000267400 0.43394 0.00% 0.00% 0.0000 0.00000000 10,311,799.18 FCT FCTXBT Chart