Silver Ounce / European Union Euro
Current Ounce / Euro Cross Rates
Currency | Bid (Price to Sell) | Ask (Price to Buy) | Change (Today) | |
---|---|---|---|---|
AED/EUR | 0.2206 | 0.2207 | 0 (0%) | |
AUD/EUR | 0.62525 | 0.62535 | 0.00023 (0.04%) | |
AUD/XAG | 0.04488 | 0.04494 | 0.00011 (0.25%) | |
BCH/EUR | 780.60000 | 782.70000 | 2.85000 (0.36%) | |
CAD/EUR | 0.63959 | 0.63969 | 0.00008 (0.01%) | |
CAD/XAG | 0.04590 | 0.04598 | 0.00014 (0.31%) | |
CHF/EUR | 0.83352 | 0.83368 | 0.00016 (0.02%) | |
CHF/XAG | 0.05981 | 0.05993 | 0.00015 (0.25%) | |
CNH/EUR | 0.1290 | 0.1291 | 0 (0%) | |
CNY/EUR | 0.1289 | 0.1289 | 0.0001 (0.08%) | |
CZK/EUR | 0.03946 | 0.03950 | 0 (0%) | |
DASH/EUR | 348.00200 | 349.11900 | 1.77950 (0.51%) | |
DKK/EUR | 0.13426 | 0.13429 | 0 (0%) | |
ETC/EUR | 14.77500 | 14.81600 | 0.09200 (0.62%) | |
ETH/EUR | 458.37000 | 458.76000 | 3.17000 (0.69%) | |
EUR/AED | 4.5309 | 4.5334 | 0.0013 (0.03%) | |
EUR/AUD | 1.59910 | 1.59937 | 0.00058 (0.04%) | |
EUR/BCH | 0.00127763 | 0.00128107 | 0.00000465 (0.36%) | |
EUR/CAD | 1.56325 | 1.56350 | 0.00020 (0.01%) | |
EUR/CHF | 1.19950 | 1.19973 | 0.00022 (0.02%) | |
EUR/CNH | 7.7471 | 7.7504 | 0.0013 (0.02%) | |
EUR/CNY | 7.7562 | 7.7594 | 0.0070 (0.09%) | |
EUR/CZK | 25.31802 | 25.34093 | 0.00057 (0.00%) | |
EUR/DASH | 0.00286435 | 0.00287355 | 0.00001456 (0.51%) | |
EUR/DKK | 7.44684 | 7.44810 | 0.00043 (0.01%) | |
EUR/ETC | 0.06749460 | 0.06768190 | 0.00041776 (0.62%) | |
EUR/ETH | 0.00217979 | 0.00218164 | 0.00001497 (0.69%) | |
EUR/GBP | 0.87639 | 0.87655 | 0.00004 (0.00%) | |
EUR/HKD | 9.68365 | 9.68524 | 0.00246 (0.03%) | |
EUR/HUF | 310.086 | 310.407 | 0.020 (0.01%) | |
EUR/INR | 81.50 | 81.51 | 0.13 (0.16%) | |
EUR/JPY | 132.863 | 132.882 | 0.223 (0.17%) | |
EUR/KRW | 1314.2000 | 1316.7000 | 0.7000 (0.05%) | |
EUR/LTC | 0.00846167 | 0.00847817 | 0.00006194 (0.74%) | |
EUR/MXN | 22.77183 | 22.77468 | 0.00210 (0.01%) | |
EUR/NOK | 9.62036 | 9.62561 | 0.00197 (0.02%) | |
EUR/NZD | 1.70302 | 1.70345 | 0.00147 (0.09%) | |
EUR/PLN | 4.16214 | 4.16595 | 0.00103 (0.02%) | |
EUR/REP | 0.03347616 | 0.03359425 | 0.00113697 (3.51%) | |
EUR/RON | 4.6561 | 4.6586 | 0.0002 (0.00%) | |
EUR/RUB | 75.2250 | 75.2460 | 0.0090 (0.01%) | |
EUR/SAR | 4.6273 | 4.6280 | 0.0012 (0.03%) | |
EUR/SEK | 10.38471 | 10.38882 | 0.00861 (0.08%) | |
EUR/SGD | 1.61913 | 1.61957 | 0.00003 (0.00%) | |
EUR/THB | 38.516 | 38.616 | 0.008 (0.02%) | |
EUR/TRY | 4.99223 | 4.99418 | 0.00225 (0.05%) | |
EUR/TWD | 36.2571 | 36.2821 | 0.0710 (0.20%) | |
EUR/USD | 1.23405 | 1.23419 | 0.00020 (0.02%) | |
EUR/XAG | 0.07176 | 0.07188 | 0.00020 (0.28%) | |
EUR/XAU | 0.00091925 | 0.00091958 | 0.00000111 (0.12%) | |
EUR/BTC | 0.00014872 | 0.00014883 | 0.00000004 (0.03%) | |
EUR/XMR | 0.00506227 | 0.00507872 | 0.00012163 (2.34%) | |
EUR/XRP | 1.49253731 | 1.49394206 | 0.07883094 (5.01%) | |
EUR/ZAR | 14.76130 | 14.77927 | 0.00110 (0.01%) | |
EUR/ZEC | 0.00475105 | 0.00477487 | 0.00009789 (2.10%) | |
GBP/EUR | 1.14084 | 1.14104 | 0.00006 (0.01%) | |
GBP/XAG | 0.08187 | 0.08202 | 0.00023 (0.28%) | |
HKD/EUR | 0.10325 | 0.10327 | 0.00003 (0.03%) | |
HKD/XAG | 0.00741 | 0.00742 | 0.00002 (0.27%) | |
HUF/EUR | 0.00322158 | 0.00322491 | 0.00000021 (0.01%) | |
INR/EUR | 0.01226843 | 0.01226994 | 0.00001953 (0.16%) | |
JPY/EUR | 0.00752547 | 0.00752655 | 0.00001265 (0.17%) | |
JPY/XAG | 0.00054019 | 0.00054086 | 0.00000061 (0.11%) | |
KRW/EUR | 0.0007595 | 0.0007609 | 0.0000004 (0.05%) | |
LTC/EUR | 117.95000 | 118.18000 | 0.87000 (0.73%) | |
MXN/EUR | 0.04391 | 0.04391 | 0 (0%) | |
NOK/EUR | 0.10389 | 0.10395 | 0.00002 (0.02%) | |
NZD/EUR | 0.58704 | 0.58719 | 0.00052 (0.09%) | |
NZD/XAG | 0.04213 | 0.04221 | 0.00009 (0.21%) | |
PLN/EUR | 0.24004 | 0.24026 | 0.00006 (0.02%) | |
REP/EUR | 29.76700 | 29.87200 | 1.04650 (3.39%) | |
RON/EUR | 0.2147 | 0.2148 | 0 (0%) | |
RUB/EUR | 0.013290 | 0.013293 | 0.000002 (0.02%) | |
SAR/EUR | 0.2161 | 0.2161 | 0.0001 (0.05%) | |
SEK/EUR | 0.09626 | 0.09630 | 0.00008 (0.08%) | |
SGD/EUR | 0.61745 | 0.61762 | 0.00001 (0.00%) | |
SGD/XAG | 0.04431 | 0.04439 | 0.00013 (0.29%) | |
THB/EUR | 0.02589600 | 0.02596324 | 0.00000538 (0.02%) | |
TRY/EUR | 0.20023 | 0.20031 | 0.00009 (0.04%) | |
TWD/EUR | 0.0276 | 0.0276 | 0.0001 (0.36%) | |
USD/EUR | 0.81025 | 0.81034 | 0.00013 (0.02%) | |
USD/XAG | 0.05816 | 0.05823 | 0.00017 (0.29%) | |
XAG/AUD | 22.25139 | 22.28189 | 0.05560 (0.25%) | |
XAG/CAD | 21.75023 | 21.78573 | 0.06534 (0.30%) | |
XAG/CHF | 16.68667 | 16.71857 | 0.04346 (0.26%) | |
XAG/EUR | 13.91167 | 13.93527 | 0.03998 (0.29%) | |
XAG/GBP | 12.19227 | 12.21387 | 0.03482 (0.28%) | |
XAG/HKD | 134.72630 | 134.96180 | 0.41800 (0.31%) | |
XAG/JPY | 1848.91 | 1851.21 | 2.10 (0.11%) | |
XAG/NZD | 23.69386 | 23.73474 | 0.04875 (0.21%) | |
XAG/SGD | 22.52618 | 22.56848 | 0.06459 (0.29%) | |
XAG/USD | 17.17387 | 17.19314 | 0.05172 (0.30%) | |
XAG/XAU | 0.01279165 | 0.01281099 | 0.00002117 (0.17%) | |
XAU/EUR | 1087.454 | 1087.844 | 1.317 (0.12%) | |
XAU/XAG | 78.058 | 78.176 | 0.129 (0.17%) | |
BTC/EUR | 6719.10000 | 6724.20000 | 1.45000 (0.02%) | |
XMR/EUR | 196.90000 | 197.54000 | 4.62000 (2.40%) | |
XRP/EUR | 0.66937 | 0.67000 | 0.03357 (5.28%) | |
ZAR/EUR | 0.06766 | 0.06774 | 0 (0%) | |
ZEC/EUR | 209.43000 | 210.48000 | 4.40600 (2.06%) |
Latest News
- Bears showed a strong indecision above the daily cloud which twisted earlier today and is widening on the Silver Commodities. The pair’s double rejection on the four hour chart and the recent doji is a sign that the pair may be tested …
- Today’s AM fix was USD 1,742.75, EUR 1,352.23 and GBP 1,081.71 per ounce. Yesterday’s AM fix was USD 1,731.00, EUR 1,352.77 and GBP 1,081.33 per ounce. Silver is trading at $33.94/oz, €26.39/oz and £21.17/oz. Platinum is …
- Xtierra Inc (TSXV:XAG), a CA$8.09M small-cap, operates in the basic materials industry which is sensitive to changes in the business cycle, as it supplies materials for construction activities. Basic materialRead More...
- Silver is in recovery mode for the day after bears showed signs of stall ahead of key supports at the 16.91 level. The pair after some fresh recovery attempts is underway and looks to rally showing a strong rejection at the zone. The pair’s …
- Bears showed a strong indecision above the daily cloud which twisted earlier today and is widening on the Silver Commodities. The pair’s double rejection on the four hour chart and the recent doji is a sign that the pair may be tested …
- Silver remains in red after yesterday’s session and met its target and strong support at 17.697, where a temporary footstep was found. Near term action is in narrow consolidation above the 17.697 handle and holds below the broken support, …