United States Dollar / Singapore Dollar
Current Dollar / Dollar Cross Rates
Currency | Bid (Price to Sell) | Ask (Price to Buy) | Change (Today) | |
---|---|---|---|---|
AED/USD | 0.272257 | 0.272294 | 0.000001 (0.00%) | |
AUD/SGD | 1.01261 | 1.01301 | 0.00019 (0.02%) | |
AUD/USD | 0.77174 | 0.77192 | 0.00029 (0.04%) | |
BCH/USD | 956.80000 | 959.60000 | 8.25000 (0.85%) | |
BHD/USD | 2.6511 | 2.6525 | 0 (0%) | |
BRL/USD | 0.2950 | 0.2952 | 0 (0%) | |
CAD/SGD | 1.03560 | 1.03612 | 0.00019 (0.02%) | |
CAD/USD | 0.78932 | 0.78945 | 0.00001 (0.00%) | |
CHF/SGD | 1.34989 | 1.35049 | 0.00006 (0.00%) | |
CHF/USD | 1.02883 | 1.02905 | 0.00026 (0.03%) | |
CNH/USD | 0.15926 | 0.15928 | 0.00001 (0.01%) | |
CNY/SGD | 0.2087 | 0.2088 | 0.0001 (0.05%) | |
CNY/USD | 0.1590 | 0.1591 | 0.0003 (0.19%) | |
CZK/SGD | 0.0639 | 0.0640 | 0.0001 (0.16%) | |
CZK/USD | 0.04870 | 0.04876 | 0 (0%) | |
DASH/USD | 429.99700 | 430.00500 | 2.28800 (0.53%) | |
DKK/SGD | 0.21731 | 0.21753 | 0.00001 (0.00%) | |
DKK/USD | 0.16570 | 0.16574 | 0.00001 (0.01%) | |
ETC/USD | 18.11400 | 18.15700 | 0.25950 (1.41%) | |
ETH/SGD | 730.82000 | 745.58000 | 5.98500 (0.80%) | |
ETH/USD | 562.72000 | 563.92000 | 5.22000 (0.92%) | |
EUR/SGD | 1.61936 | 1.61978 | 0.00019 (0.01%) | |
EUR/USD | 1.23416 | 1.23429 | 0.00010 (0.01%) | |
GBP/SGD | 1.84741 | 1.84801 | 0 (0%) | |
GBP/USD | 1.40798 | 1.40818 | 0.00028 (0.02%) | |
HKD/SGD | 0.16719 | 0.16725 | 0.00005 (0.03%) | |
HKD/USD | 0.12743 | 0.12744 | 0.00001 (0.01%) | |
HUF/SGD | 0.00522073 | 0.00522234 | 0.00000017 (0.00%) | |
HUF/USD | 0.00397546 | 0.00398056 | 0.00000095 (0.02%) | |
IDR/SGD | 0.000095 | 0.000095 | 0 (0%) | |
IDR/USD | 0.00007236 | 0.00007239 | 0.00000016 (0.22%) | |
INR/SGD | 0.0199 | 0.0199 | 0.0001 (0.51%) | |
INR/USD | 0.01519919 | 0.01521769 | 0.00000022 (0.00%) | |
JPY/SGD | 0.01218739 | 0.01219096 | 0.00001920 (0.16%) | |
JPY/USD | 0.00928833 | 0.00928945 | 0.00001642 (0.18%) | |
KRW/SGD | 0.0012302 | 0.0012318 | 0.0000007 (0.06%) | |
KRW/USD | 0.0009377 | 0.0009386 | 0.0000001 (0.01%) | |
KWD/USD | 3.3156 | 3.3378 | 0 (0%) | |
LKR/USD | 0.00639795 | 0.00640000 | 0.00000513 (0.08%) | |
LTC/SGD | 188.50000 | 192.33000 | 1.59000 (0.83%) | |
LTC/USD | 144.93000 | 145.12000 | 1.55000 (1.06%) | |
MXN/SGD | 0.07107 | 0.07109 | 0.00003 (0.04%) | |
MXN/USD | 0.05418 | 0.05420 | 0.00001 (0.02%) | |
MYR/SGD | 0.3371 | 0.3372 | 0.0002 (0.06%) | |
MYR/USD | 0.2570 | 0.2570 | 0 (0%) | |
NOK/SGD | 0.16820 | 0.16834 | 0.00003 (0.02%) | |
NOK/USD | 0.12821 | 0.12828 | 0.00006 (0.05%) | |
NZD/SGD | 0.95097 | 0.95137 | 0.00040 (0.04%) | |
NZD/USD | 0.72472 | 0.72495 | 0.00047 (0.06%) | |
OMR/USD | 2.5974 | 2.5988 | 0 (0%) | |
PHP/USD | 0.01919386 | 0.01919754 | 0.00005877 (0.31%) | |
PKR/USD | 0.00864304 | 0.00865052 | 0.00000300 (0.03%) | |
PLN/SGD | 0.38869 | 0.38903 | 0.00004 (0.01%) | |
PLN/USD | 0.29622 | 0.29655 | 0.00003 (0.01%) | |
QAR/USD | 0.2746 | 0.2746 | 0 (0%) | |
RON/USD | 0.2648 | 0.2652 | 0 (0%) | |
RUB/SGD | 0.021506 | 0.021529 | 0.000008 (0.04%) | |
RUB/USD | 0.016392 | 0.016405 | 0.000010 (0.06%) | |
SAR/SGD | 0.3500 | 0.3502 | 0.0004 (0.11%) | |
SAR/USD | 0.26659 | 0.26672 | 0 (0%) | |
SEK/SGD | 0.15587 | 0.15600 | 0.00011 (0.07%) | |
SEK/USD | 0.11880 | 0.11885 | 0.00012 (0.10%) | |
SGD/AUD | 0.98716 | 0.98755 | 0.00018 (0.02%) | |
SGD/CAD | 0.96514 | 0.96562 | 0.00018 (0.02%) | |
SGD/CHF | 0.74047 | 0.74080 | 0.00003 (0.00%) | |
SGD/CNY | 4.7902 | 4.7912 | 0.0017 (0.04%) | |
SGD/CZK | 15.6329 | 15.6383 | 0 (0%) | |
SGD/DKK | 4.59701 | 4.60181 | 0.00010 (0.00%) | |
SGD/ETH | 0.00134124 | 0.00136833 | 0.00001090 (0.81%) | |
SGD/EUR | 0.61737 | 0.61753 | 0.00007 (0.01%) | |
SGD/GBP | 0.54112 | 0.54130 | 0 (0%) | |
SGD/HKD | 5.97920 | 5.98116 | 0.00172 (0.03%) | |
SGD/HUF | 191.485 | 191.544 | 0.005 (0.00%) | |
SGD/IDR | 10530.6182 | 10530.7178 | 16.7710 (0.16%) | |
SGD/INR | 50.3201 | 50.3301 | 0.0880 (0.17%) | |
SGD/JPY | 82.028 | 82.052 | 0.128 (0.16%) | |
SGD/KRW | 811.8500 | 812.8500 | 0.4500 (0.06%) | |
SGD/LTC | 0.00519940 | 0.00530504 | 0.00004350 (0.84%) | |
SGD/MXN | 14.06631 | 14.07131 | 0.00580 (0.04%) | |
SGD/MYR | 2.9655 | 2.9665 | 0.0020 (0.07%) | |
SGD/NOK | 5.94021 | 5.94521 | 0.00110 (0.02%) | |
SGD/NZD | 1.05112 | 1.05156 | 0.00045 (0.04%) | |
SGD/PLN | 2.57048 | 2.57273 | 0.00031 (0.01%) | |
SGD/RUB | 46.4490 | 46.4990 | 0.0160 (0.03%) | |
SGD/SAR | 2.8553 | 2.8572 | 0.0032 (0.11%) | |
SGD/SEK | 6.41041 | 6.41551 | 0.00430 (0.07%) | |
SGD/THB | 23.800 | 23.842 | 0.009 (0.04%) | |
SGD/TRY | 3.08293 | 3.08428 | 0.00201 (0.07%) | |
SGD/TWD | 22.3890 | 22.4052 | 0.0460 (0.20%) | |
SGD/USD | 0.76197 | 0.76215 | 0.00015 (0.02%) | |
SGD/VND | 17331.4004 | 17381.4004 | 18.9004 (0.11%) | |
SGD/XAG | 0.04431 | 0.04439 | 0.00013 (0.29%) | |
SGD/XAU | 0.00056755 | 0.00056782 | 0.00000060 (0.11%) | |
SGD/BTC | 0.00009123 | 0.00009310 | 0.00000004 (0.04%) | |
SGD/ZAR | 9.1191 | 9.1211 | 0.0006 (0.01%) | |
THB/SGD | 0.04194279 | 0.04201681 | 0.00001587 (0.04%) | |
THB/USD | 0.03192135 | 0.03207493 | 0.00000614 (0.02%) | |
TRY/SGD | 0.32422 | 0.32437 | 0.00020 (0.06%) | |
TRY/USD | 0.24711 | 0.24722 | 0.00007 (0.03%) | |
TWD/SGD | 0.0446 | 0.0447 | 0 (0%) | |
TWD/USD | 0.0340 | 0.0340 | 0 (0%) | |
USD/AED | 3.6725 | 3.6730 | 0 (0%) | |
USD/AUD | 1.29547 | 1.29577 | 0.00048 (0.04%) | |
USD/BCH | 0.00104210 | 0.00104515 | 0.00000890 (0.86%) | |
USD/BHD | 0.3770 | 0.3772 | 0 (0%) | |
USD/BRL | 3.3875 | 3.3895 | 0 (0%) | |
USD/CAD | 1.26671 | 1.26691 | 0.00001 (0.00%) | |
USD/CHF | 0.97177 | 0.97198 | 0.00024 (0.02%) | |
USD/CNH | 6.27841 | 6.27891 | 0.00041 (0.01%) | |
USD/CNY | 6.2838 | 6.2881 | 0.0067 (0.11%) | |
USD/CZK | 20.51046 | 20.53446 | 0.00245 (0.01%) | |
USD/DASH | 0.00232555 | 0.00232560 | 0.00001227 (0.53%) | |
USD/DKK | 6.03348 | 6.03491 | 0.00033 (0.01%) | |
USD/ETC | 0.05507518 | 0.05520592 | 0.00077791 (1.43%) | |
USD/ETH | 0.00177330 | 0.00177708 | 0.00001630 (0.93%) | |
USD/EUR | 0.81018 | 0.81027 | 0.00006 (0.01%) | |
USD/GBP | 0.71014 | 0.71024 | 0.00014 (0.02%) | |
USD/HKD | 7.84712 | 7.84750 | 0.00071 (0.01%) | |
USD/HUF | 251.221 | 251.543 | 0.060 (0.02%) | |
USD/IDR | 13815.00 | 13820.00 | 32.00 (0.23%) | |
USD/INR | 65.713 | 65.793 | 0.001 (0.00%) | |
USD/JPY | 107.649 | 107.662 | 0.190 (0.18%) | |
USD/KRW | 1065.4000 | 1066.4000 | 0.2000 (0.02%) | |
USD/KWD | 0.2996 | 0.3016 | 0 (0%) | |
USD/LKR | 156.25 | 156.30 | 0.12 (0.08%) | |
USD/LTC | 0.00689085 | 0.00689988 | 0.00007290 (1.07%) | |
USD/MXN | 18.44949 | 18.45732 | 0.00196 (0.01%) | |
USD/MYR | 3.8915 | 3.8918 | 0.0001 (0.00%) | |
USD/NOK | 7.79524 | 7.79986 | 0.00310 (0.04%) | |
USD/NZD | 1.37941 | 1.37984 | 0.00089 (0.06%) | |
USD/OMR | 0.3848 | 0.3850 | 0 (0%) | |
USD/PHP | 52.09 | 52.10 | 0.16 (0.31%) | |
USD/PKR | 115.60 | 115.70 | 0.04 (0.03%) | |
USD/PLN | 3.37209 | 3.37585 | 0.00046 (0.01%) | |
USD/QAR | 3.6413 | 3.6423 | 0 (0%) | |
USD/RON | 3.7711 | 3.7761 | 0.0003 (0.01%) | |
USD/RUB | 60.9570 | 61.0070 | 0.0363 (0.06%) | |
USD/SAR | 3.74926 | 3.75111 | 0.00001 (0.00%) | |
USD/SEK | 8.41391 | 8.41753 | 0.00791 (0.09%) | |
USD/SGD | 1.31208 | 1.31238 | 0.00026 (0.02%) | |
USD/THB | 31.177 | 31.327 | 0.006 (0.02%) | |
USD/TRY | 4.04492 | 4.04678 | 0.00121 (0.03%) | |
USDT/USD | 1.00080 | 1.00090 | 0.00100 (0.10%) | |
USD/TWD | 29.3706 | 29.4056 | 0.0480 (0.16%) | |
USD/USDT | 0.99910081 | 0.99920064 | 0.00099931 (0.10%) | |
USD/VND | 22770.00 | 22780.00 | 7.00 (0.03%) | |
USD/XAG | 0.05816 | 0.05823 | 0.00017 (0.29%) | |
USD/XAU | 0.00074485 | 0.00074502 | 0.00000095 (0.13%) | |
USD/BTC | 0.00012084 | 0.00012085 | 0.00000001 (0.01%) | |
USD/XMR | 0.00414388 | 0.00414594 | 0.00006527 (1.55%) | |
USD/XRP | 1.21506683 | 1.21862052 | 0.05907527 (4.63%) | |
USD/ZAR | 11.96232 | 11.97369 | 0.00070 (0.01%) | |
USD/ZEC | 0.00387207 | 0.00387597 | 0.00009340 (2.47%) | |
VND/SGD | 0.000058 | 0.000058 | 0 (0%) | |
VND/USD | 0.00004390 | 0.00004392 | 0.00000002 (0.05%) | |
XAG/SGD | 22.52772 | 22.57002 | 0.06305 (0.28%) | |
XAG/USD | 17.17387 | 17.19314 | 0.05172 (0.30%) | |
XAU/SGD | 1761.131 | 1761.968 | 1.883 (0.11%) | |
XAU/USD | 1342.245 | 1342.553 | 1.722 (0.13%) | |
BTC/SGD | 10741.25000 | 10960.75000 | 5.74000 (0.05%) | |
BTC/USD | 8275.00000 | 8275.10000 | 0.20000 (0.00%) | |
XMR/USD | 241.20000 | 241.32000 | 3.74000 (1.57%) | |
XRP/USD | 0.82060 | 0.82300 | 0.03805 (4.85%) | |
ZAR/SGD | 0.1096 | 0.1097 | 0 (0%) | |
ZAR/USD | 0.08352 | 0.08360 | 0 (0%) | |
ZEC/USD | 258.00000 | 258.26000 | 6.38000 (2.41%) |
Latest News
- The Greenback bounced of a large scale 50.00% Fibonacci retracement level against the Singapore Dollar at the start of April. As a result of the event a descending …
- Singapore Dollar appreciates after relatively hawkish MAS policy announcement The MAS expects upward pressure on prices, though trade disputes remain a risk …
- USD/SGD is currently trading around 1.3087 marks. It made intraday high at …
- With geopolitical theater (trade war posturing, central bank comments, FBI raids etc) grabbing all the headlines this week, it’s easy to forget that there is still some …
- With geopolitical theatre (trade war posturing, central bank comments, FBI raids of Presidential lawyers, etc) grabbing all the headlines this week, it’s easy to forget …
- There, the MAS adopted a gradual appreciation stance for their currency. Despite this, there may still be a chance that USD/SGD continues climbing. As for the latter, the ringgit seemed to be under the pressure of some uncertainty around …
- To print fund fact sheets, please use the print option in the Factsheet Tools section in the top right corner: A generic term meaning 'what you own'. If you can buy it, it's an asset. In the world of investments the most common assets are …
- * Aggregate net proceeds from issuance of USD notes & SGD notes at about U.S.$2.39 billion and S$398.59 million …
- USD/SGD is currently trading around 1.3112 marks. It made intraday high at …