Japan Yen / Hong Kong Dollar
Current Yen / Dollar Cross Rates
Currency | Bid (Price to Sell) | Ask (Price to Buy) | Change (Today) | |
---|---|---|---|---|
AUD/HKD | 6.01403 | 6.01973 | 0 (0%) | |
AUD/JPY | 82.550 | 82.586 | 0 (0%) | |
CAD/HKD | 6.14114 | 6.14708 | 0 (0%) | |
CAD/JPY | 84.304 | 84.346 | 0 (0%) | |
CHF/HKD | 8.04372 | 8.04982 | 0 (0%) | |
CHF/JPY | 110.395 | 110.437 | 0 (0%) | |
CNY/HKD | 1.2456 | 1.2464 | 0 (0%) | |
CNY/JPY | 17.10 | 17.11 | 0.01 (0.06%) | |
CZK/HKD | 0.3805 | 0.3806 | 0.0001 (0.03%) | |
CZK/JPY | 5.21478 | 5.21763 | 0.00001 (0.00%) | |
DKK/HKD | 1.29398 | 1.29448 | 0 (0%) | |
DKK/JPY | 17.755 | 17.761 | 0 (0%) | |
ETH/HKD | 4667.65000 | 4762.02000 | 129.78500 (2.68%) | |
ETH/JPY | 64500.00000 | 66016.00000 | 1,485.50000 (2.23%) | |
EUR/HKD | 9.63641 | 9.64118 | 0.00001 (0.00%) | |
EUR/JPY | 132.262 | 132.296 | 0 (0%) | |
GBP/HKD | 10.97853 | 10.98591 | 0 (0%) | |
GBP/JPY | 150.693 | 150.745 | 0 (0%) | |
HKD/AUD | 0.16612 | 0.16628 | 0 (0%) | |
HKD/CAD | 0.16268 | 0.16284 | 0 (0%) | |
HKD/CHF | 0.12423 | 0.12432 | 0 (0%) | |
HKD/CNY | 0.8023 | 0.8028 | 0 (0%) | |
HKD/CZK | 2.6271 | 2.6282 | 0.0001 (0.00%) | |
HKD/DKK | 0.77251 | 0.77281 | 0 (0%) | |
HKD/ETH | 0.00020999 | 0.00021424 | 0.00000567 (2.75%) | |
HKD/EUR | 0.10372 | 0.10377 | 0.00001 (0.01%) | |
HKD/GBP | 0.09103 | 0.09109 | 0 (0%) | |
HKD/HUF | 32.158 | 32.173 | 0.001 (0.00%) | |
HKD/INR | 8.4408 | 8.4413 | 0.0001 (0.00%) | |
HKD/JPY | 13.72060 | 13.72642 | 0 (0%) | |
HKD/KRW | 136.1400 | 137.1400 | 0 (0%) | |
HKD/LTC | 0.00083247 | 0.00084933 | 0.00002215 (2.71%) | |
HKD/MXN | 2.36308 | 2.36353 | 0 (0%) | |
HKD/NOK | 0.99748 | 0.99793 | 0.00001 (0.00%) | |
HKD/NZD | 0.17674 | 0.17694 | 0 (0%) | |
HKD/PLN | 0.43263 | 0.43308 | 0 (0%) | |
HKD/RUB | 7.8273 | 7.8337 | 0 (0%) | |
HKD/SAR | 0.4780 | 0.4781 | 0 (0%) | |
HKD/SEK | 1.07648 | 1.07693 | 0.00001 (0.00%) | |
HKD/SGD | 0.16775 | 0.16792 | 0 (0%) | |
HKD/THB | 3.992 | 3.998 | 0 (0%) | |
HKD/TRY | 0.51528 | 0.51543 | 0.00001 (0.00%) | |
HKD/TWD | 3.7561 | 3.7578 | 0 (0%) | |
HKD/USD | 0.12747 | 0.12749 | 0 (0%) | |
HKD/XAG | 0.00742 | 0.00746 | 0 (0%) | |
HKD/XAU | 0.00009539 | 0.00009546 | -0 (0%) | |
HKD/BTC | 0.00001436 | 0.00001466 | 0.00000013 (0.90%) | |
HKD/ZAR | 1.5417 | 1.5422 | 0 (0%) | |
HUF/HKD | 0.03108196 | 0.03109646 | 0 (0%) | |
HUF/JPY | 0.42529 | 0.42548 | 0.00001 (0.00%) | |
INR/HKD | 0.1185 | 0.1185 | 0 (0%) | |
INR/JPY | 1.6250 | 1.6255 | 0 (0%) | |
JPY/AUD | 0.01210859 | 0.01211387 | 0 (0%) | |
JPY/CAD | 0.01185593 | 0.01186183 | 0 (0%) | |
JPY/CHF | 0.00905494 | 0.00905838 | 0 (0%) | |
JPY/CNY | 0.05844535 | 0.05847953 | 0 (0%) | |
JPY/CZK | 0.19166 | 0.19176 | 0 (0%) | |
JPY/DKK | 0.05630314 | 0.05632216 | 0 (0%) | |
JPY/ETH | 0.00001515 | 0.00001550 | 0.00000034 (2.27%) | |
JPY/EUR | 0.00755881 | 0.00756075 | 0 (0%) | |
JPY/GBP | 0.00663372 | 0.00663601 | 0 (0%) | |
JPY/HKD | 0.07285 | 0.07288 | 0.00001 (0.01%) | |
JPY/HUF | 2.35031 | 2.35131 | 0 (0%) | |
JPY/INR | 0.6152 | 0.6154 | 0 (0%) | |
JPY/KRW | 9.9360 | 9.9860 | 0 (0%) | |
JPY/LTC | 0.00006064 | 0.00006187 | 0.00000165 (2.77%) | |
JPY/MXN | 0.17215 | 0.17220 | 0.00001 (0.01%) | |
JPY/NOK | 0.07267442 | 0.07271141 | 0 (0%) | |
JPY/NZD | 0.01287996 | 0.01288892 | 0 (0%) | |
JPY/PLN | 0.03153977 | 0.03155072 | 0 (0%) | |
JPY/RUB | 0.56980 | 0.57143 | 0 (0%) | |
JPY/SAR | 0.03484321 | 0.03484321 | 0 (0%) | |
JPY/SEK | 0.07844983 | 0.07848062 | 0 (0%) | |
JPY/SGD | 0.01222569 | 0.01223316 | 0.00000001 (0.00%) | |
JPY/THB | 0.29049 | 0.29091 | 0 (0%) | |
JPY/TRY | 0.03783293 | 0.03790463 | 0 (0%) | |
JPY/TWD | 0.2738 | 0.2740 | 0 (0%) | |
JPY/USD | 0.00928824 | 0.00929040 | 0 (0%) | |
JPY/XAG | 0.00054131 | 0.00054352 | 0.00000001 (0.00%) | |
JPY/XAU | 0.00000695 | 0.00000696 | 0 (0%) | |
JPY/BTC | 0.00000104 | 0.00000106 | 0.00000001 (0.96%) | |
JPY/ZAR | 0.11227125 | 0.11252391 | 0 (0%) | |
KRW/HKD | 0.0072918 | 0.0073454 | 0 (0%) | |
KRW/JPY | 0.100140 | 0.100644 | 0 (0%) | |
LTC/HKD | 1177.40000 | 1201.25000 | 32.16500 (2.63%) | |
LTC/JPY | 16162.00000 | 16490.00000 | 450.50000 (2.69%) | |
MXN/HKD | 0.42310 | 0.42318 | 0 (0%) | |
MXN/JPY | 5.80718 | 5.80883 | 0 (0%) | |
NOK/HKD | 1.00207 | 1.00253 | 0 (0%) | |
NOK/JPY | 13.753 | 13.760 | 0 (0%) | |
NZD/HKD | 5.65154 | 5.65796 | 0 (0%) | |
NZD/JPY | 77.586 | 77.640 | 0 (0%) | |
PLN/HKD | 2.30904 | 2.31144 | 0 (0%) | |
PLN/JPY | 31.695 | 31.706 | 0 (0%) | |
RUB/HKD | 0.12765 | 0.12776 | 0.00001 (0.01%) | |
RUB/JPY | 1.7500 | 1.7550 | 0 (0%) | |
SAR/HKD | 2.0916 | 2.0921 | 0 (0%) | |
SAR/JPY | 28.70 | 28.70 | 0 (0%) | |
SEK/HKD | 0.92857 | 0.92895 | 0 (0%) | |
SEK/JPY | 12.742 | 12.747 | 0.001 (0.01%) | |
SGD/HKD | 5.95529 | 5.96141 | 0 (0%) | |
SGD/JPY | 81.745 | 81.795 | 0 (0%) | |
THB/HKD | 0.25012506 | 0.25050100 | 0 (0%) | |
THB/JPY | 3.43751 | 3.44251 | 0 (0%) | |
TRY/HKD | 1.94013 | 1.94069 | 0 (0%) | |
TRY/JPY | 26.382 | 26.432 | 0 (0%) | |
TWD/HKD | 0.2661 | 0.2662 | 0.0001 (0.04%) | |
TWD/JPY | 3.6498 | 3.6527 | 0.0001 (0.00%) | |
USD/HKD | 7.84367 | 7.84472 | 0.00001 (0.00%) | |
USD/JPY | 107.638 | 107.663 | 0 (0%) | |
XAG/HKD | 134.00216 | 134.68166 | 0 (0%) | |
XAG/JPY | 1839.86 | 1847.36 | 0 (0%) | |
XAU/HKD | 10475.768 | 10483.036 | 0 (0%) | |
XAU/JPY | 143765.0 | 143865.0 | 0 (0%) | |
BTC/HKD | 68205.86000 | 69633.82000 | 635.80500 (0.91%) | |
BTC/JPY | 943609.00000 | 957018.00000 | 7,113.50000 (0.74%) | |
ZAR/HKD | 0.6484 | 0.6486 | 0 (0%) | |
ZAR/JPY | 8.887 | 8.907 | 0 (0%) |
Latest News
- The HKD peg issue is unlikely to be isolated from China's ongoing ... In the chart below, US dollar positioning is calculated as the inverse of positions in EUR, …
- The geopolitical tensions shifted some focus away from the U.S.-China trade standoff, with the dollar inching up 0.1 percent to 106.91 yen JPY= after losing …
- NEW YORK, April 11 (Reuters) - The U.S. dollar weakenedagainst the Japanese yen on Wednesday, as uncertainty overpossible ... urn:newsml:reuters.com:*:nL8N1RO2A2 The Hong Kong dollar HKD=D3 fell to a new 33-year low …
- USD/JPY slipped from the 107.60 area to the 107.20 area. EUR/USD trades little changed in the 1.2330 area. The Hong Kong dollar is holding near the weak band against the US currency even as the monetary authority is said to execute …
- The geopolitical tensions shifted some focus away from the U.S.-China trade standoff, with the dollar last trading little changed at 106.810 yen JPY= after losing 0.4 ... released on Wednesday showed. The Hong Kong dollar fell to a new …
- The dollar index, weighing the greenback against a basket of peers, was up 0.1 per cent, and the Japanese yen weakened 0.2 per cent to ¥ ... said it was forced to …
- One of them is by using the concept of relative purchasing power parity ... is the most undervalued and the HKD the most overvalued compared to the USD. Last year I wrote an article on my short position in the Japanese yen. About a …
- USD/JPY (¥107.63) was at six-week highs as the pair moved above ... The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) last night bought the local currency (HKD) for …
- The U.S. currency was 0.2 percent higher at 107.515 yen JPY=. A rise above Friday’s high of 107.780 ... the New Zealand dollar dipped 0.05 percent to …