European Union Euro / South Africa Rand
Current Euro / Rand Cross Rates
Currency | Bid (Price to Sell) | Ask (Price to Buy) | Change (Today) | |
---|---|---|---|---|
AED/EUR | 0.2215 | 0.2216 | 0.0001 (0.05%) | |
AUD/EUR | 0.62404 | 0.62437 | 0.00001 (0.00%) | |
AUD/ZAR | 9.2798 | 9.2870 | 0 (0%) | |
BCH/EUR | 873.50000 | 877.40000 | 41.10000 (4.48%) | |
CAD/EUR | 0.63732 | 0.63768 | 0 (0%) | |
CAD/ZAR | 9.4818 | 9.4828 | 0 (0%) | |
CHF/EUR | 0.83445 | 0.83486 | 0 (0%) | |
CHF/ZAR | 12.40719 | 12.42678 | 0.00001 (0.00%) | |
CNH/EUR | 0.1296 | 0.1296 | 0 (0%) | |
CNY/EUR | 0.1292 | 0.1293 | 0 (0%) | |
CZK/EUR | 0.03939 | 0.03946 | 0.00001 (0.03%) | |
DASH/EUR | 367.00400 | 368.50900 | 9.84300 (2.61%) | |
DKK/EUR | 0.13425 | 0.13427 | 0 (0%) | |
ETC/EUR | 15.53100 | 15.56200 | 0.53100 (3.30%) | |
ETH/EUR | 490.31000 | 490.97000 | 12.71000 (2.53%) | |
EUR/AED | 4.5124 | 4.5149 | 0.0001 (0.00%) | |
EUR/AUD | 1.60161 | 1.60245 | 0 (0%) | |
EUR/BCH | 0.00113973 | 0.00114482 | 0.00005122 (4.69%) | |
EUR/CAD | 1.56818 | 1.56908 | 0 (0%) | |
EUR/CHF | 1.19780 | 1.19840 | 0 (0%) | |
EUR/CNH | 7.7134 | 7.7175 | 0.0001 (0.00%) | |
EUR/CNY | 7.7337 | 7.7404 | 0 (0%) | |
EUR/CZK | 25.33903 | 25.38503 | 0 (0%) | |
EUR/DASH | 0.00271364 | 0.00272477 | 0.00007089 (2.68%) | |
EUR/DKK | 7.44747 | 7.44873 | 0 (0%) | |
EUR/ETC | 0.06425909 | 0.06438735 | 0.00212441 (3.42%) | |
EUR/ETH | 0.00203678 | 0.00203953 | 0.00005146 (2.59%) | |
EUR/GBP | 0.87749 | 0.87779 | 0 (0%) | |
EUR/HKD | 9.63641 | 9.64118 | 0.00001 (0.00%) | |
EUR/HUF | 310.579 | 311.094 | 0.001 (0.00%) | |
EUR/INR | 81.37 | 81.37 | 0 (0%) | |
EUR/JPY | 132.262 | 132.296 | 0 (0%) | |
EUR/KRW | 1315.9000 | 1318.4000 | 0 (0%) | |
EUR/LTC | 0.00806452 | 0.00808081 | 0.00019553 (2.48%) | |
EUR/MXN | 22.76428 | 22.76713 | 0.00001 (0.00%) | |
EUR/NOK | 9.60966 | 9.61806 | 0 (0%) | |
EUR/NZD | 1.70377 | 1.70524 | 0.00001 (0.00%) | |
EUR/PLN | 4.16934 | 4.17588 | 0 (0%) | |
EUR/REP | 0.03124902 | 0.03125000 | 0.00061221 (2.00%) | |
EUR/RON | 4.6552 | 4.6633 | 0.0001 (0.00%) | |
EUR/RUB | 75.3890 | 75.4330 | 0 (0%) | |
EUR/SAR | 4.6069 | 4.6076 | 0.0001 (0.00%) | |
EUR/SEK | 10.37424 | 10.38234 | 0 (0%) | |
EUR/SGD | 1.61698 | 1.61845 | 0.00001 (0.00%) | |
EUR/THB | 38.387 | 38.487 | 0 (0%) | |
EUR/TRY | 5.00808 | 5.01003 | 0.00001 (0.00%) | |
EUR/TWD | 36.2001 | 36.2251 | 0 (0%) | |
EUR/USD | 1.22864 | 1.22894 | 0 (0%) | |
EUR/XAG | 0.07160 | 0.07190 | 0 (0%) | |
EUR/XAU | 0.00091944 | 0.00092014 | 0 (0%) | |
EUR/BTC | 0.00013943 | 0.00013953 | 0.00000107 (0.77%) | |
EUR/XMR | 0.00469241 | 0.00470921 | 0.00019519 (4.33%) | |
EUR/XRP | 1.38050996 | 1.38312586 | 0.05405118 (4.07%) | |
EUR/ZAR | 14.86417 | 14.88517 | 0 (0%) | |
EUR/ZEC | 0.00450842 | 0.00452345 | 0.00017088 (3.93%) | |
GBP/EUR | 1.13922 | 1.13961 | 0.00001 (0.00%) | |
GBP/ZAR | 16.93398 | 16.96152 | 0 (0%) | |
HKD/EUR | 0.10372 | 0.10377 | 0.00001 (0.01%) | |
HKD/ZAR | 1.5417 | 1.5422 | 0 (0%) | |
HUF/EUR | 0.00321446 | 0.00321979 | 0.00000001 (0.00%) | |
INR/EUR | 0.01228954 | 0.01228954 | 0 (0%) | |
JPY/EUR | 0.00755881 | 0.00756075 | 0 (0%) | |
JPY/ZAR | 0.11227125 | 0.11252391 | 0 (0%) | |
KRW/EUR | 0.0007585 | 0.0007599 | 0 (0%) | |
LTC/EUR | 123.75000 | 124.00000 | 3.07500 (2.42%) | |
MXN/EUR | 0.04392 | 0.04393 | 0.00001 (0.02%) | |
NOK/EUR | 0.10397 | 0.10406 | 0.00001 (0.01%) | |
NZD/EUR | 0.58643 | 0.58693 | 0 (0%) | |
PLN/EUR | 0.23947 | 0.23985 | 0 (0%) | |
REP/EUR | 32.00000 | 32.00100 | 0.63950 (1.96%) | |
RON/EUR | 0.2144 | 0.2148 | 0 (0%) | |
RUB/EUR | 0.013257 | 0.013265 | 0 (0%) | |
SAR/EUR | 0.2170 | 0.2171 | 0 (0%) | |
SEK/EUR | 0.09632 | 0.09639 | 0.00001 (0.01%) | |
SGD/EUR | 0.61788 | 0.61844 | 0 (0%) | |
SGD/ZAR | 9.1893 | 9.1913 | 0 (0%) | |
THB/EUR | 0.02598280 | 0.02605049 | 0 (0%) | |
TRY/EUR | 0.19960 | 0.19968 | 0 (0%) | |
TWD/EUR | 0.0276 | 0.0276 | 0 (0%) | |
USD/EUR | 0.81371 | 0.81391 | 0 (0%) | |
USD/ZAR | 12.09950 | 12.11087 | 0.00001 (0.00%) | |
XAG/EUR | 13.90886 | 13.96626 | 0 (0%) | |
XAU/EUR | 1086.794 | 1087.617 | 0.001 (0.00%) | |
BTC/EUR | 7166.90000 | 7172.30000 | 55.35000 (0.77%) | |
XMR/EUR | 212.35000 | 213.11000 | 9.21500 (4.15%) | |
XRP/EUR | 0.72300 | 0.72437 | 0.02946 (3.91%) | |
ZAR/AUD | 0.1077 | 0.1078 | 0 (0%) | |
ZAR/CAD | 0.1055 | 0.1055 | 0 (0%) | |
ZAR/CHF | 0.08047 | 0.08060 | 0 (0%) | |
ZAR/EUR | 0.06718 | 0.06728 | 0 (0%) | |
ZAR/GBP | 0.05896 | 0.05905 | 0 (0%) | |
ZAR/HKD | 0.6484 | 0.6486 | 0 (0%) | |
ZAR/JPY | 8.887 | 8.907 | 0 (0%) | |
ZAR/SGD | 0.1088 | 0.1088 | 0 (0%) | |
ZAR/USD | 0.08257 | 0.08265 | 0 (0%) | |
ZEC/EUR | 221.07000 | 221.80700 | 8.71100 (3.78%) |
Latest News
- The USD/ZAR exchange rate is forecast at 12.375 by the third-quarter of 2018, …
- This month the European currencies saw great momentum. I took profits and sold out my long position in the Canadian dollar. The euro and the Israeli shekel are good shorts. Australian dollar is a good long. This is an update of my article …
- All three of major credit ratings agencies have weighed in on South Africa’s financial future, with only Moody’s opting to take a “wait and see approach” ahead of the ANC’s December conference. On Friday (24 November) ratings angecy …